- casa
- >
- produtos
- >
- Junta de Transição
- >
Junta de Transição
1. Nossos adaptadores de tubo de perfuração são feitos de materiais de alta qualidade para garantir desempenho duradouro e resistência ao desgaste.
2. A junta de transição é usinada com precisão para garantir uma conexão firme e segura entre as seções do tubo de perfuração sem ferramentas ou modificações adicionais.
3. Usando adaptadores Secoroc, você pode simplificar seu fluxo de trabalho, minimizando assim o tempo de inatividade e maximizando a produtividade.
- em formação
Introdução da Junta de Transição:
A junta de transição, também conhecida como conector de tubo de perfuração ou junta de tubo de perfuração, é um dispositivo mecânico usado para conectar duas seções de tubo de perfuração em operações de perfuração. Ele fornece uma conexão segura entre os tubos de perfuração, permitindo a transmissão de torque, peso e fluidos de perfuração ao longo da coluna de perfuração.
Especificações da Junta de Transição:
Tamanho da fivela do conector | |||||||
tamanho | Ferramentas de perfuração e brocas correspondentes cabeça | codificação | Diâmetro da raiz masculina (mm) | Diâmetro macho (mm) | Comprimento do pino (mm) | Diâmetro interno da fivela fêmea (mm) | Comprimento da fivela fêmea (mm) |
NC26(2-3/8)."SE) | 2-3/8"DP | 2A11×2A10 | 73.1 | 60,4 | 76.2 | 74,6 | 79,4 |
NC31(2-7/8"SE) | 2-7/8"DP | 211×210 | 86.1 | 71.3 | 88,9 | 87,7 | 92.1 |
NC38(3-1/2"SE | 3-1/2"DP | 311×310 | 102 | 85.1 | 101.6 | 103,6 | 104,8 |
NC46(4"SE) | 4A11×4A10 | 122,8 | 103,7 | 114.3 | 124,6 | 117,5 | |
NC50(4-1/2"SE) | 5"DP | 411×410 | 133,4 | 114.3 | 114.3 | 134,9 | 117,5 |
2-7/8"FH | 221×220 | 92.1 | 70.1 | 88 | 94,5 | 95 | |
3-1/2"FH 4-1/2"FH | 321×320 421×420 | 101.4 121,7 | 77,6 96,3 | 95,2 101.6 | 102,8 123,8 | 98,4 104,8 | |
5-1/2"FH 6-5/8"FH | 7"DC | 521×520 621×620 | 148 171,5 | 126,8 150,4 | 127 127 | 150,5 173,8 | 130.2 130.2 |
2-3/8"REG | 3-3/4"PEDAÇO | 2A31×2A30 | 66,7 | 47,6 | 76.2 | 68.3 | 79,4 |
2-7/8"REG | 231×230 | 76.2 | 54 | 88,9 | 77,8 | 92.1 | |
3-1/2"REG | 6-1/8"PEDAÇO | 331×330 | 88,9 | 65.1 | 95,2 | 90,5 | 98,4 |
4-1/2"REG | 8-1/2"PEDAÇO | 431×430 | 117,5 | 90,5 | 108 | 119.1 | 111.1 |
5-1/2"REG | 531×530 | 140.2 | 110.1 | 120,6 | 141,7 | 123,8 | |
6-5/8"REG | 12-1/4"BIT/8"D C | 631×630 | 152.2 | 131 | 127 | 154 | 130.2 |
7-5/8"REG | 17-1/2"PEDAÇO | 731×730 | 177,8 | 144,5 | 133,4 | 180.2 | 136,5 |
8-5/8"REG | 831×830 | 202 | 167,8 | 136,5 | 204.4 | 139,7 | |
1- NeipingIF,2-pelos olhosFH,3- regularREG。 |
Vantagens das juntas de transição:
1. As juntas de transição estão disponíveis em vários tamanhos e designs para atender a diferentes tipos de conexões de tubos de perfuração. Eles geralmente são feitos de aço de alta resistência para suportar as forças e tensões encontradas durante as operações de perfuração.
2. A junta de transição pode conectar interfaces de diferentes especificações juntas, tornando a conexão entre dispositivos mais estável e confiável.
3. Ao usar adaptadores de tubo de perfuração, dispositivos originalmente incompatíveis podem ser conectados juntos, expandindo assim a função e a faixa de aplicação do dispositivo.
4. Os adaptadores de tubos de perfuração podem conectar dispositivos de diferentes especificações, tornando a substituição e atualização de dispositivos mais conveniente e rápida.
Sobre nós:
Dedicamo-nos a plataformas e plataformas de perfuração de rochas, equipamentos de escavação e construção de rochas e materiais auxiliares para operações de superfície e subterrâneas, e podemos fornecer produtos e serviços pós-venda de alta qualidade. Podemos fornecer vários tipos de peças de reposição OEM, com o objetivo de melhorar a capacidade de produção para reduzir os custos de uso.
Com base nas vantagens das perfuratrizes, podemos fornecer aos clientes serviços de atualização e transformação e fornecer soluções perfeitas para as necessidades de produção dos clientes.